| หมวดหมู่ | รายละเอียด | |
| ประเภทฟลุต | e-flute (ความหนา 1.5-2 มม. พบได้บ่อยที่สุด) | |
| F-flute (1-1.2 มม. ยากขึ้น แต่บางกว่าเหมาะสำหรับกล่องขนาดเล็ก) | ||
| B-flute (หนากว่าใช้สำหรับกล่องงานหนักเช่นลังไม้) | ||
| หน้ากระดาษ | กระดาษแข็งสีขาว (250 กรัม, 300 กรัม, 350 กรัม) | |
| กระดาษทองแดง (250g, 300g, 350g) | ||
| กระดาษคราฟท์ (180g, 250g) | ||
| การ์ดสีขาวที่ใช้ (275G, 325G, 375G) | ||
| การ์ดทองคำที่ใช้สีขาว (275G, 325G, 375G) | ||
| การ์ดโฮโลแกรมที่ใช้สีขาว (275G, 325G, 375G) | ||
| กระดาษซับใน | สีขาวหรือสีเหลืองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดฟลุตและความแข็งแรง | |
| การพิมพ์ | การพิมพ์ 4 สี | |
| การพิมพ์สีเดียว | ||
| การพิมพ์เดี่ยว | ||
| การพิมพ์สองด้าน | ||
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | ฟิล์มมันวาว、 ฟิล์มแมตต์、 ฟิล์มสัมผัส、 ฟิล์มต่อต้านรอยขีดข่วน | |
| คุณสมบัติพิเศษ | การปั๊มร้อน、 การเคลือบ UV、 นูน、 cutouts หน้าต่าง、 แพทช์หน้าต่าง、 การปั๊มร้อนนูนนูน | |
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
| ประเภทฟลุต | e-flute, f-flute, b-flute (หรือ BC-flute สำหรับความต้องการงานหนัก) |
| น้ำหนักกระดาษ | 250G-375G (แตกต่างกันตามประเภทวัสดุ) |
| น้ำหนักกระดาษซับใน | 75G-160G (ขึ้นอยู่กับฟลุตและความแข็งแรง) |
| วิธีการพิมพ์ | Flexographic, ดิจิตอล (CMYK เต็มสี) หรือชดเชย |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | ด้าน, เงา, สัมผัส, ต่อต้านรอยขีดข่วน |
| ช่วงขนาด | ปรับแต่งได้ (มิติภายในหรือภายนอกที่จะได้รับการยืนยันกับลูกค้า) |
| เวลานำ | 7-15 วันทำการ (บริการด่วน) |
ปรับแต่งทุกด้าน - จากประเภทฟลุตไปจนถึงกระดาษ - เพื่อให้ตรงกับความต้องการแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณ
e-flute ให้ความต้านทานต่อการบดที่ยอดเยี่ยม B-flute ให้ความแข็งแรงอย่างหนัก
ตัวเลือกสำหรับวัสดุที่ได้รับการรับรองจากFSC®ส่งเสริมความยั่งยืน
สมดุลคุณภาพด้วยความสามารถในการจ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก
ทำงานร่วมกับทีมออกแบบของเราเพื่อสรุปข้อกำหนดของกล่องรวมถึงขนาดประเภทฟลุตและรายละเอียดการพิมพ์
เลือกการผสมผสานที่ลงตัวของกระดาษใบหน้ากระดาษซับในและประเภทฟลุตตามความต้องการของคุณ
การพิมพ์คุณภาพสูงตามด้วยพื้นผิวที่คุณเลือก
การประกอบที่แม่นยำและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ไร้ที่ติ
แบบแบนหรือประกอบล่วงหน้าพร้อมสำหรับการจัดส่งไปยังหน้าประตูบ้านของคุณ